ROSA
STAT
PARTITE
BACHECA
VOTI
FBC Fenice
All. Marco

Capitale iniziale:
Capitale speso:
Capitale disponibile:
2545
1995
550
GIOCATORE
R
G
AS
A
E
AG
RS
RP
GS MV MFV P
A. Meret P 0 0 0 0 0 0 2 32 6.18 5.14 25
M. Okoye P 0 0 1 0 0 0 0 19 6.04 4.64 14
P. Gollini P 0 0 0 0 0 0 0 8 6.14 5 7
G. Bremer D 2 0 6 0 0 0 0 0 6.29 6.39 31
J. Vasquez D 1 0 5 0 0 0 0 0 6.16 6.17 29
F. Dimarco D 5 6 0 0 0 0 0 0 6.46 7.27 26
A. Rrahmani D 2 0 3 0 0 0 0 0 5.81 5.98 26
A. Buongiorno D 3 0 7 0 0 0 0 0 6.56 6.79 24
S. Posch D 0 2 7 0 0 0 0 0 6.15 6.08 24
M. Quarta D 4 0 6 0 0 0 0 0 6.02 6.43 22
Y. Bisseck D 1 0 0 0 0 0 0 0 6.44 6.81 8
A. Colpani C 8 4 1 0 0 0 0 0 6.11 6.97 32
L. Ferguson C 6 3 8 0 0 0 0 0 6.37 6.92 31
W. Mckennie C 0 7 6 0 0 0 0 0 6.07 6.21 29
M. Pasalic C 4 4 2 0 0 0 0 0 6.13 6.71 26
T. Suslov C 1 3 6 0 0 0 0 0 6.04 6.15 26
M. Henrique C 2 2 5 0 0 0 0 0 5.94 6.15 26
J. Lindstrom C 0 0 2 0 0 0 0 0 5.75 5.67 12
H. Traore C 0 0 1 0 0 0 0 0 5.4 5.3 5
L. Martinez A 23 1 4 0 0 1 0 0 6.79 9.11 28
V. Castellanos A 4 3 2 0 0 0 0 0 5.87 6.39 27
L. Beltran A 6 1 6 0 0 0 0 0 6 6.64 25
M. Zaccagni A 4 0 5 0 0 0 0 0 6.26 6.67 23
V. Osimhen A 13 3 4 1 0 2 0 0 6.35 8 20
T. Abraham A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda
R = Ruolo|G = Gol fatti|AS = Assist|A = Ammonizioni|E = Espulsioni|AG = Autogol|RS = Rigori sbagliati|RP = Rigori parati|GS = Gol subiti|MV = Media Voto|MFV = Media Fantavoto|P = Fanta presenze

Clicca qui per vedere l'elenco dei giocatori passati dalla Serie A all'estero o in serie inferiori