ROSA
STAT
PARTITE
BACHECA
VOTI
Spirit
All. Donato

Capitale iniziale:
Capitale speso:
Capitale disponibile:
3460
2689
771
GIOCATORE
R
G
AS
A
E
AG
RS
RP
GS MV MFV P
Y. Sommer P 0 0 1 0 0 0 1 17 6.23 5.75 30
J. Musso P 0 0 0 0 0 0 0 12 6 4.8 10
E. Audero P 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 2
M. Pongracic D 0 0 8 1 0 0 0 0 6.05 5.88 30
N. Perez D 0 0 4 1 0 0 0 0 5.65 5.55 30
F. Ebosele D 0 0 4 1 0 0 0 0 5.7 5.59 27
N. Milenkovic D 0 0 4 0 0 0 0 0 5.77 5.69 26
D. D'Ambrosio D 0 0 3 1 0 0 0 0 5.95 5.82 19
I. Hien D 0 0 2 1 0 0 0 0 5.77 5.63 15
J. Angelino D 0 0 1 0 1 0 0 0 6 5.72 9
T. Djalo D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Barella C 2 3 5 0 0 0 0 0 6.45 6.66 31
J. Ederson C 6 1 8 0 0 0 0 0 6.35 6.85 30
B. Cristante C 2 3 8 0 0 0 0 0 6.13 6.3 30
G. Bonaventura C 7 3 5 0 0 1 0 0 6.14 6.8 28
R. Loftus-Cheek C 6 1 5 0 0 0 0 0 6.07 6.69 27
F. Chiesa C 7 1 1 0 0 0 0 0 6.31 7.13 26
D. Kamada C 1 0 1 0 0 0 0 0 5.68 5.82 19
C. Alcaraz C 0 1 0 0 0 0 0 0 5.88 6.13 4
D. Zapata A 12 3 2 0 0 0 0 0 6.37 7.6 31
C. Immobile A 6 1 8 0 0 0 0 0 5.58 6.15 26
S. Luvumbo A 4 5 5 0 0 0 0 0 6.26 6.84 25
A. Lookman A 8 3 4 0 0 0 0 0 5.94 6.98 24
P. Dybala A 12 8 3 0 0 0 0 0 6.62 8.64 21
K. Yildiz A 1 0 2 0 0 0 0 0 6.09 6.22 16
Legenda
R = Ruolo|G = Gol fatti|AS = Assist|A = Ammonizioni|E = Espulsioni|AG = Autogol|RS = Rigori sbagliati|RP = Rigori parati|GS = Gol subiti|MV = Media Voto|MFV = Media Fantavoto|P = Fanta presenze

Clicca qui per vedere l'elenco dei giocatori passati dalla Serie A all'estero o in serie inferiori