SQUADRE
RISULTATI
CLASSIFICA
PROSSIMO TURNO
PROBABILI FORM.

Statistiche squadra - Hellas Verona

| Voti |
GIOCATORE
R
G
AS
A
E
AG
RS
RP
GS MV MFV P
L. Montipo - Libero P 0 1 0 0 0 0 0 41 6.33 4.95 29
S. Perilli - Libero P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Berardi - Libero P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Magnani - Libero D 0 0 4 0 0 0 0 0 5.86 5.77 22
P. Dawidowicz - Libero D 0 0 5 0 1 0 0 0 5.74 5.52 21
D. Coppola - Libero D 1 0 7 0 0 0 0 0 5.83 5.79 12
J. Cabal - Libero D 0 0 3 0 0 0 0 0 5.77 5.64 11
B. Amione - Libero D 0 0 2 0 0 0 0 0 5.75 5.63 8
F. Centonze - Libero D 0 0 1 0 0 0 0 0 5.75 5.63 4
R. Vinagre - Libero D 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2
K. Ruegg - Libero D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Gunter - Libero D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Folorunsho - Libero C 4 1 4 0 0 0 0 0 5.85 6.26 27
O. Duda C 1 2 6 2 0 1 0 0 6 5.88 25
T. Suslov C 1 3 5 0 0 0 0 0 6.13 6.28 23
D. Lazovic - Libero C 1 0 0 1 0 0 0 0 5.76 5.85 23
S. Serdar - Libero C 0 1 4 0 0 0 0 0 5.93 5.87 15
R. Saponara - Libero C 0 0 0 0 0 0 0 0 5.72 5.72 9
S. Mitrovic - Libero C 0 0 0 0 0 0 0 0 6.13 6.13 4
D. Silva - Libero C 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5.88 4
R. Belahyane - Libero C 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1
A. Joselito - Libero C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Ceesay - Libero C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Hrustic - Libero C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Bonazzoli - Libero A 1 1 2 0 0 0 0 0 5.72 5.91 16
T. Henry - Libero A 3 0 1 1 0 1 0 0 5.55 6 10
T. Noslin - Libero A 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6.75 8
K. Swiderski A 1 0 0 0 0 0 0 0 5.86 6.29 7
J. Mboula - Libero A 0 1 0 0 0 0 0 0 5.43 5.57 7
J. Braaf - Libero A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda
R = Ruolo|G = Gol fatti|AS = Assist|A = Ammonizioni|E = Espulsioni|AG = Autogol|RS = Rigori sbagliati|RP = Rigori parati|GS = Gol subiti|MV = Media Voto|MFV = Media Fantavoto|P = Fanta presenze

Clicca qui per vedere l'elenco dei giocatori passati dalla Serie A all'estero o in serie inferiori