ROSA
STAT
PARTITE
BACHECA
VOTI
Paperinik
All. Alessandro

Capitale iniziale:
Capitale speso:
Capitale disponibile:
3588
2279
1309
GIORNATA PARTITA RISULTATO
1 @WhitesTeam V 1-2 (66.0-77.0)
2 Bronx V 2-0 (75.5-64.0)
3 @Gepn'Gepin V 1-2 (68.5-77.0)
4 FBC Fenice S 1-5 (70.0-90.5)
5 @Spirit V 2-4 (75.0-84.5)
6 Bulldozer V 4-0 (85.0-64.5)
7 @Sepoltura V 0-3 (60.5-79.5)
8 WhitesTeam S 0-1 (65.5-69.0)
9 @Bronx V 0-1 (65.0-67.5)
10 Gepn'Gepin V 3-1 (83.0-66.5)
11 @FBC Fenice P 1-1 (68.5-67.0)
12 Spirit V 2-0 (74.5-65.0)
13 @Bulldozer S 3-1 (82.0-67.5)
14 Sepoltura P 2-2 (73.5-74.5)
15 @WhitesTeam P 0-0 (62.0-64.0)
16 Bronx S 0-3 (64.5-80.5)
17 @Gepn'Gepin S 6-2 (96.0-74.5)
18 FBC Fenice S 3-5 (78.0-91.5)
19 @Spirit S 3-0 (80.5-64.0)
20 Bulldozer P 1-1 (70.5-67.0)
21 @Sepoltura P 2-2 (72.5-76.5)
22 WhitesTeam V 2-0 (75.5-61.5)
23 @Bronx P 3-3 (78.0-79.5)
24 Gepn'Gepin V 3-1 (78.0-71.5)
25 @FBC Fenice V 1-2 (69.5-74.0)
26 Spirit P 0-0 (0.0-0.0)
27 @Bulldozer -
28 Sepoltura -
29 @WhitesTeam -
30 Bronx -
31 @Gepn'Gepin -
32 FBC Fenice -
33 @Spirit -
34 Bulldozer -
35 @Sepoltura -