CAMPIONATO
CLASSIFICA
COPPA ITALIA

Sepoltura

Paperinik

0 - 3
60.5 - 79.5
7a giornata di campionato
 Sepoltura (3-4-3) +2
R GIOCATORE G AS A E AG RS RP GS V FV P
P V. Milinkovic 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
D J. Toljan 0 1 0 0 0 0 0 0 6 7 SI
D F. Gatti 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
D D. Faraoni 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 SI
C S. Iling - - - - - - - - - - NO
C T. Reijnders 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4.5 SI
C I. Ilic - - - - - - - - - - NO
C N. Nandez 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
A A. Lauriente 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 SI
A M. Nzola 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 SI
A F. Caputo 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 SI
P P. Terracciano 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 SI
P O. Christensen - - - - - - - - - - NO
D M. Vojvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
D F. Tomori 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
D L. Ostigard 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
C S. Lobotka 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
C R. Sanches - - - - - - - - - - NO
C S. Chukwueze - - - - - - - - - - NO
A R. Orsolini 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
A P. Almqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 5.5 SI
A C. Ngonge - - - - - - - - - - NO
 Paperinik (3-4-3)
R GIOCATORE G AS A E AG RS RP GS V FV P
P I. Provedel 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
D P. Mari 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5.5 SI
D G. Scalvini 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
D D. Dumfries 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 6.5 SI
C M. Soule 2 0 0 0 0 0 0 0 7.5 13.5 SI
C T. Koopmeiners 1 0 0 0 0 0 0 0 6.5 9.5 SI
C M. Pessina 0 0 1 0 0 0 0 0 7 6.5 SI
C L. Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
A R. Lukaku 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 SI
A B. Dia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
A J. Zirkzee 1 0 0 0 0 0 0 0 7 10 SI
P L. Sepe - - - - - - - - - - NO
P C. Mandas - - - - - - - - - - NO
D B. Pavard 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5.5 SI
D A. Bastoni 0 0 1 0 0 0 0 0 5.5 5 SI
D S. Beukema - - - - - - - - - - NO
C M. De Roon 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 SI
C R. Malinovskyi 0 1 1 0 0 0 0 0 6.5 7 SI
C H. Rafia 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5.5 SI
A L. Muriel 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 SI
A C. Mota - - - - - - - - - - NO
A J. Karlsson - - - - - - - - - - NO
Legenda
R = Ruolo | G = Gol fatti | AS = Assist | A = Ammonizioni | E = Espulsioni | AG = Autogol | RS = Rigori sbagliati | RP = Rigori parati | GS = Gol subiti | V = Voto | FV = Fantavoto | P = Fanta presenza